Deadlocks in family research
Veröffentlicht/published: 22. Juni 2020,
aktualisiert/updated: 27. Oktober 2024
Nachfolgend eine Übersicht meiner „toten Punkte“ (Spitzenahnen, bei denen ich ohne Weiteres momentan nicht weiter komme).
Below is an overview of my „dead spots“ (top ancestors, with which I can not get any further at the moment).
Hauptlinie | RIN | Name | Vorname | Epoche | Potenzieller Suchort | Konfession |
---|---|---|---|---|---|---|
Bornich | 1941 | Bach | Georg Arnold | oo um 1651 | Lauffenselden | evangelisch |
Wertheim | 2938 | Bämpel | Bartholomäus | * um 1597 | Bätterkinden, BE, CH | evangelisch |
Bornich | 9788 | Bauer | Elisabeth | * 11 Feb 1716 | Oberöwisheim | katholisch |
Bornich | 503 | Bayer | Andreas | oo vor 1738 | Oberkirch bei Zweibrücken Zu weiteren Informationen siehe Ortssuche | evangelisch? |
Wertheim | 4632 | Becke | Anthon | oo um 1787 | Sollnitz [=Sollnice] | katholisch |
Wertheim | 2958 | Berger | Matthias | * um 1620 | Lauperswil BE/CH. | evangelisch |
Wertheim | 9805 | Bichler | Franz Simon | * 1744 | Eubigheim, KB bei FamilySearch, Zugriff nur aus Forschungsstelle | katholisch |
Wertheim | 2873 | Bockstahler | Thomas | * um 1580 | Ötztal Tirol | evangelisch |
Bornich | 1750 | Brüstersbach | Wilhelm | * vor 1638 | Bettendorf? | evangelisch |
Wertheim | 5739 | Dietzel | Friedrich | * 1754/55 | Willmars / Utendorf | evangelisch |
Wertheim | 2932 | Ehrler | Johann Michael | * um 1680 | Teiningen | evangelisch |
Wertheim | 4343 | Endter | Martin | oo vor 1610 | Jugershausen | evangelisch |
Wertheim | 9783 | Fischer | Peter Adam | oo um 1762 | Eubigheim, KB bei FamilySearch, Zugriff nur aus Forschungsstelle | katholisch |
Wertheim | 11521 | Grimm | Catharina | * um 1748 | Umgebung von Hermannstadt (heute Heřmanovice, CZ) Kam vermutlich mit ihrem Ehemann, dem Schulmeister Franz Klapper, von außerhalb nach Hermannstadt. Eine Heirat ist in Hermannstadt nicht verzeichnet. | katholisch |
Wertheim | 11197 | Hinkelmann | Joseph | * um 1760 | Klein-Mohra [=Malá Morava] | katholisch |
Wertheim | 7494 | Höller | Elisabetha | oo 12 Jan 1691 | Umgebung von Willmars | evangelisch |
Wertheim | 166 | Hohe | Peter | oo um 1806 | Wertheim am Main | katholisch |
Wertheim | 9803 | Holdermeier | Maria | * 1559 | Birkendorf/Bonndorf bei St. Blasien, Vogelbach | evangelisch |
Wertheim | 178 | Jöhlin | Johannes | * 1613 | Regenwalde (ggf. Rügenwalde) / Pommern | evangelisch |
Wertheim | 11250 | Klapper | Franz | * 27 Sep 1748 | Umgebung von Hermannstadt (heute Heřmanovice, CZ) Kam als Schulmeister wohl von außerhalb nach Hermannstadt. Weder Taufe noch Heirat mit seiner Frau Catharina Grimm sind in Hermannstadt verzeichnet. | katholisch |
Wertheim | 9784 | Kocher | Catharina | oo um 1762 | Eubigheim, KB bei FamilySearch, Zugriff nur aus Forschungsstelle | katholisch |
Wertheim | 4244 | Koelner | Hermann | * 1654 | Thoberk in Thüringen Zu weiteren Informationen siehe Ortssuche | evangelisch |
Bornich | 2532 | Kremer | Hans Henrich | oo um 1602 | Zorn? | evangelisch |
Bornich | 2173 | Krebs | Johann Georg | * 31 Dez 1739 | Diedelsheim | katholisch |
Wertheim | 11199 | Kronzholz | Christoph | oo um 1760 | Klein-Mohra [=Malá Morava] | katholisch |
Wertheim | 5801 | Krug | Pavel | oo um 1600 | Wüstensachsen | evangelisch |
Wertheim | 6495 | Ley | Ottilia | oo um 1709 | Ostheim vor der Rhön, aufgrund von Kirchenbuchlücken derzeit keine Zuordnung möglich. | evangelisch |
Bornich | 10105 | Linsing | Christoph | * vor 1680 | Eintrag im Kirchenbuch Patersberg bei der Taufe von Johann Conrad Salziger am 4 Jan 1680: "Wilhelm Saltzigers Tochter Anna Margreta welche von einem heßischen Reuter [=hier wohl im Sinne von Reiter, nicht Bauer] (..) Christoph[or?] Linsing (..) geschwängert worden" | evangelisch |
Wertheim | 9801 | Löffler | Anna Maria | * 1739 | Eubigheim, KB bei FamilySearch, Zugriff nur aus Forschungsstelle | katholisch |
Wertheim | 9804 | Müller | David | * 1559 | Birkendorf/Bonndorf bei St. Blasien, Vogelbach | evangelisch |
Bornich | 1942 | NN | NN | oo um 1651 | Lauffenselden | evangelisch |
Bornich | 1957 | NN | NN | oo vor 1738 | Oberkirch bei Zweibrücken Zu weiteren Informationen siehe Ortssuche | evangelisch |
Wertheim | 180 | NN | Maria Anna | * 1623 | Düren | evangelisch |
Wertheim | 2939 | NN (Bämpel) | Anna | * um 1608 | Bätterkinden, BE, CH | evangelisch |
Wertheim | 4633 | NN (Becke) | NN | oo um 1787 | Sollnitz [=Sollnice] | katholisch |
Wertheim | 2959 | NN (Berger) | NN | * um 1620 | Lauperswil BE/CH. | evangelisch |
Wertheim | 2933 | NN (Ehrler) | NN | * um 1680 | Teiningen | evangelisch |
Wertheim | 4344 | NN (Endter) | NN | oo vor 1610 | Jugershausen | evangelisch |
Bornich | 2412 | NN (Geggenheimer) | Kunigunda | * um 1640 | Baden-Baden | evangelisch |
Bornich | 1735 | NN (Gottert, Bingel) | NN | oo um 1600 | Obertiefenbach Wtw. des Peter Bingel aus Paterberg. I.oo mit Johannes Gottert aus Obertiefenbach. | evangelisch |
Wertheim | 4738 | NN (Hanke) | Anna Rosina | * vor 1780 | Reihwiesen [=Rejviz] Hanke könnte auch der Ehename und die Anna Rosina eine Wtw gewesen sein. Beweise gibt es dafür aber nicht. | katholisch |
Bornich | 2533 | NN (Kremer) | NN | oo um 1602 | Zorn? | evangelisch |
Wertheim | 11200 | NN (Kronzholz) | Rosina | oo um 1760 | Klein-Mohra [=Malá Morava] | katholisch |
Wertheim | 5802 | NN (Krug) | NN | oo um 1600 | Wüstensachsen | evangelisch |
Bornich | 1596 | NN (Plies) | Catharina | oo 18 Okt 1687 | Gottbau?en | Godbau?en Zu weiteren Informationen siehe Ortssuche | evangelisch |
Wertheim | 3964 | NN (Popp) | NN | oo um 1650 | Bestenheid, mehrere denkbare Optionen und lückenhafte Aufzeichnungen, schwer zuzuordnen | evangelisch |
Wertheim | 5764 | NN (Reußland) | Margretha | * um 1750 | Willmars, Nachname nicht bekannt, daher nicht eindeutig zuzuordnen | evangelisch |
Wertheim | 4321 | NN (Scheutzmann) | NN | oo um 1656 | Dörlesberg | evangelisch |
Bornich | 6392 | NN (Schmidt) | NN | oo vor 1695 | Miehlen | evangelisch |
Wertheim | 2847 | NN (Schumacher) | NN | * um 1615 | Straßburg | evangelisch |
Bornich | 2824 | NN (Sickinger) | Anna Catharina Barbara | * um 1638 | Staffort | katholisch |
Bornich | 3990 | NN (Unzenhahn) | NN | oo um 1608 | Oberwesel | evangelisch |
Wertheim | 3965 | NN (Vers) | Barbara | oo um 1684 | Bestenheid, mehrere denkbare Optionen und lückenhafte Aufzeichnungen, schwer zuzuordnen | evangelisch |
Wertheim | 6014 | NN (Völler) | Christina Elisabetha | oo um 1708, * 27. Sep 1673? | Umgebung von Willmars | evangelisch |
Bornich | 9790 | NN (Zipperer) | Anna | * 4 Mai 1682 | Oberacker | katholisch |
Wertheim | 7357 | Pabst | Jeremias | * um Sep 1673 | Umgebung von Willmars | evangelisch |
Wertheim | 4639 | Pohlmann | Anna | oo um 1760 | Böhmen | katholisch |
Wertheim | 3963 | Popp | Georg | oo um 1650 | Bestenheid, mehrere denkbare Optionen und lückenhafte Aufzeichnungen, schwer zuzuordnen | evangelisch |
Bornich | 322 | Reitz | Johann Adam | * 1767 | Warzenbach | evangelisch |
Wertheim | 5776 | Reußland/Rießland | Elias | * 1669 | Elias Reußland war ab 1697 Lehrer in Willmars. In den Seelenregistern von Willmars und Stettlingen kommt der Name nicht vor. Erste Erwähnungen in den KIB vom Willmars 1695. Er ist wohl vor 1695 mit seiner ersten Ehefrau Anna Barbara nach Willmars gezogen. Paten seiner Kinder stammen aus, Erlasungen?, Fladungen, Neidhartshausen (dort im KIB keine Vorkommen), Ruppers. Vorkommen in Gillersdorf und Meiningen, heute vor allem im Ilm-Kreis (Thüringen). | evangelisch |
Wertheim | 2972 | Richlin | Apollonia | * um 1606 | Niederbronn, Grafschaft Hanau (Hagenau) im Elsaß | evangelisch |
Wertheim | 4415 | Ros(ß) | Georg | * um 1643 | Schollbrunn?, Vockenrot?, (ggf. Grünenwört?) | evangelisch |
Wertheim | 4320 | Scheutzmann | Michael | oo um 1656 | Dörlesberg | evangelisch |
Bornich | 6391 | Schmidt | Philipp Adam | oo vor 1695 | Miehlen | evangelisch |
Wertheim | 5743 | Schneider | Anna Barbara | * 14 Dez 1750 | Waltershausen / Aubstadt (Umland) Die mütterliche Filiation kann nicht eindeutig einer ersten (Margaretha Stip) oder zweiten Ehe (Maria Dorothea Ötlinger) des Vaters Johann Schneider (Irmelshauser Revierjäger in Aubstadt) zugeordnet werden. Lückenhafte Kirchenbücher. Taufe nicht in Aubstadt, Irmelshausen, Waltershausen | evangelisch |
Wertheim | 5741 | Schneider | Barbara | * 1754 | Willmars / Hinweise auf Utendorf, evtl. Schwester von Johann Peter Schneider (RIN 5729), ggf. Verbindung zu Johann Schneider von Aubstadt (RIN 5748) | evangelisch |
Wertheim | 7595 | Schöpler | Hans | oo 17 Feb. 1606 | Reuhs oder Rheus Zu weiteren Informationen siehe Ortssuche | evangelisch |
Wertheim | 5739 | Schreiner | Anna Catharina | * um 1740 | Sondheim (nicht Sondheim im Grabfeld) | evangelisch |
Wertheim | 2846 | Schumacher | Johann Georg | * um 1615 | Straßburg | evangelisch |
Bornich | 2823 | Sickinger | Alexander | * Nov 1641 | Staffort | katholisch |
Wertheim | 4634 | Swatosch | Johann | oo um 1760 | Böhmen | katholisch |
Wertheim | 3478 | Trumpp | Hans Georg | oo um 1749 | Lindflur | evangelisch |
Bornich | 3989 | Unzenhahn | Michael | oo um 1608 | Oberwesel | evangelisch |
Wertheim | 3961 | Vers | Johannes Eucharius | oo um 1684 | Bestenheid, mehrere denkbare Optionen und lückenhafte Aufzeichnungen, schwer zuzuordnen | evangelisch |
Wertheim | 6013 | Völler | Lorentz | oo um 1708 | Umgebung von Willmars | evangelisch |
Wertheim | 7596 | Volck | Magdalena | oo 17 Feb. 1606 | Reuhs oder Rheus Zu weiteren Informationen siehe Ortssuche | evangelisch |
Wertheim | 167 | Warmuth | Maria Katharina | oo um 1806 | Wertheim am Main | katholisch |
Bornich | 1601 | Welterod | Anna Barbara | * 17 Feb 1663 | ? (+ Lautert) | evangelisch |
Bornich | 6350 | Witzki | Johann Christian | * 1671 | Halberstadt Alle bei Archion verfügbaren Halberstadter KB im Zeitfenster ca. 1770 bis 1772 wurden erfolglos durchsucht. Zudem allen verfügbaren Namensregistern und einige KB von umliegenden Gemeinden. Im KB St. Petri und St. Pauli ist am 17 Dez 1671 die Taufe eines Johann Christoph Witte(n) verzeichnet. Aufgrund des doch sehr divergierenden Nachnamens und des anderen Zweitnamens Christoph, nicht Christian, kann dieser Eintrag aber verworfen werden. Vielleicht katholisch? | evangelisch katholisch? |
Wertheim | 6494 | Zehner | Johann Albert (Albrecht) | oo um 1709 | Ostheim vor der Rhön, aufgrund von Kirchenbuchlücken derzeit keine Zuordnung möglich. | evangelisch |
Bornich | 9789 | Zipperer | Hanß | * 18 Aug 1680 | Hildrizhausen | katholisch |
Main line | RIN | Name | First name | Epoch | Potential search location | Denomination |
Bei folgende Personen dürfte eine Zuordnung ohne Rückgriff auf die DNA-Genealogie schwierig bis unmöglich sein…
For the following individuals, an assignment without DNA genealogy would be difficult or even impossible…
Hauptlinie | RIN | Name | Epoche | Vater | Mutter | Potenzieller Suchort |
---|---|---|---|---|---|---|
Bornich | 67 | Aulmann, Johann Georg | * 15 Sep 1809 | unbekannt | Aulmann, Maria Philippina (Vorfahren bekannt) | Endlichhofen, unehelich |
Bornich | 21 | Brecht, Elisabetha | * 18 Jan 1822 | unbekannt | Brecht, Catharina (Vorfahren bekannt) | Graben, unehelich |
Wertheim | 3861 | Hanke, Johanna | * um 1797 | unkekannt | Anna Rosina Hanke (siehe Tabelle oben) | Reihwiesen [=Rejviz], unehelich (vermutlich) |
Wertheim | 3877 | Hanke, Maria | 21 Feb 1854 | unbekannt | Hanke, Maria | Niklasdorf / Neudorf [=Mikulovice], unehelich |
Wertheim | 85 | Reußland, Maria Emilie | * 1911 | unbekannt | Reußland , Amanda Anna (Vorfahren bekannt) | Willmars, unehelich |
Bornich | 30 | Zimmermann, Wilhelm | * 1 Aug 1880 | unbekannt | Zimmermann, Catharina Margaretha (Vorfahren bekannt) | Bornich, unehelich |
Main line | RIN | Name | Epoch | Father | Mother | Potential search location |
Dieses Werk ist lizenziert unter einer CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz. Ggf. zu beachtende andere Lizenzrechte bleiben hiervon unberührt. Dies gilt insbesondere für Fotos aus Kirchenbüchern und die Verwendung unseres Familienwappens (siehe Impressum)! |
This work is licensed under a CC BY-NC-SA 4.0 License. If applicable, other license rights remain unaffected. This applies in particular to photos from church books and the use of our family coat of arms (please refer to the imprint)! |
Copyright © by Jens-Peter Stern | familie-stern.de |